
一、XBD-L型立式單級消防泵技術參數:
流量范圍:Q=6.3~1080m3/h
揚程范圍:H=8~125m
輸送溫度:80℃以下
吸入壓力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、機械密封
材質:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L

二、XBD-L型立式單級消防泵產品概述:
XBD-L型立式單級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用,主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。
本司生產的XBD-L型消防泵組其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產品經國家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得長沙市消防產品認可證書。 本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
三、XBD-L型立式單級消防泵產品特點:
1、結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命;
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高;
3、采用先進水力模型,效率高,性能出色;
4、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點;
5、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸極為方便;
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
四、XBD-L型立式單級消防泵注意事項:
1、安裝前應檢查水泵和電機有無損傷,泵流道內有無影響水泵運行的硬質物體(如石塊、鐵粒等),以免水泵運行時損壞葉輪和泵體;
2、安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免泵變形影響運行性能和壽命;
3、泵與電機是整體結構,安裝時無需找正,十分方便;
4、當輸送熱水液體時,為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓可以不固定,當管路系統在熱脹冷縮時,使泵能與管路一起移動;
5、泵體兩端法蘭規格均按1.6 M Pa標準確定,所以配備管路時應規格相同;
6、為了不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過濾器;
7、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面;
8、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象;
9、為了維修方便和使用安全,在泵的進、出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
1 0、安裝完畢后盤動泵軸,葉輪應無摩擦和卡死現象。
五、XBD-L型立式單級消防泵裝配拆卸圖:



六、XBD-L型立式單級消防泵故障處理:
一、XBD-L型立式單級消防泵水泵不出水:
1、進出口閥門未打開,進出管路堵塞,流道
葉輪堵塞。
2、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。
3、吸入管漏氣。
4、泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。
5、進口供水不足,吸程過高,底閥漏水。
6、管路阻力過大,泵選型不當。
解決辦法:
1、檢查,去除堵塞物。
2、調整電機方向,緊固電機接線。
3、擰緊各密封面,排除漏氣。
4、灌滿液體并打開排氣閥,排盡空氣。
5、停機,檢查、調整(并網自來水管或帶吸程使用易出現此現象)。
6、減少管路彎道,重新選泵。
二、XBD-L型立式單級消防泵水泵流量不足:
1、先按1.原因檢查。
2、管道泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,
閥門開度不足。
3、電壓偏低。
4、葉輪磨損。
解決辦法:
1、先按1.排除。
2、去除堵塞物,重新調整閥門開度。
3、穩壓。
4、更換葉輪。
三、XBD-L型立式單級消防泵功率過大:
1、超過額定流量使用。
2、吸程過高。
3、泵軸承磨損。
解決辦法:
1、調節流量,關小出口閥門。
2、降低。
3、更換軸承。
四、XBD-L型立式單級消防泵雜音振動:
1、管路支撐不穩。
2、液體混有氣體。
3、產生汽蝕。
4、軸承損壞。
5、電機超載發熱運行。
解決辦法:
1、穩固管路。
2、提高吸入壓力排氣。
3、降低真空度。
4、更換軸承。
5、調整按5。
五、XBD-L型立式單級消防泵電機發熱:
1、流量過大,超載運行。
2、碰擦。
3、電機軸承損壞。
4、電壓不足。
解決辦法:
1、關小出口閥。
2、檢查排除。
3、更換軸承。
4、穩壓。
六、XBD-L型立式單級消防泵水泵漏水:
1、機械密封磨損。
2、泵體有砂孔或破裂。
3、密封面不平整。
4、安裝螺栓松懈。
解決辦法:
1、更換。
2、焊補或更換。
3、修整。
4、緊固。
七、XBD-L型立式單級消防泵型號參數:
序號 | 型 號 | 流量 (L/S) | 揚程 (M) | 轉速(r/min) | 電機功率 Kw | 進口 口徑 | 出口口徑 |
1 | XBD4/15-HW(HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
2 | XBD5/15-HW(HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
3 | XBD6/15-HW(HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
4 | XBD7/15-HW(HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
5 | XBD9/15-HW(HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
6 | XBD10/15-HW(HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
7 | XBD11/15-HW(HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
8 | XBD12/15-HW(HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
9 | XBD13/15-HW(HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
10 | XBD3/20-HW(HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
11 | XBD4/20-HW(HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
12 | XBD5/20-HW(HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
13 | XBD6/20-HW(HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
14 | XBD7/20-HW(HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
15 | XBD8/20-HW(HL) | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
16 | XBD9/20-HW(HL) | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
17 | XBD10/20-HW(HL) | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
18 | XBD11/20-HW(HL) | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
19 | XBD12/20-HW(HL) | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
20 | XBD13/20-HW(HL) | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
21 | XBD14/20-HW(HL) | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
22 | XBD15/20-HW(HL) | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
23 | XBD16/20-HW(HL) | 20 | 160 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
24 | XBD5/30-HW(HL) | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
25 | XBD6/30-HW(HL) | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
26 | XBD7/30-HW(HL) | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
27 | XBD8/30-HW(HL) | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
28 | XBD9/30-HW(HL) | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
29 | XBD10/30-HW(HL) | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
30 | XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
31 | XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
32 | XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
33 | XBD14/30-HW(HL) | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
34 | XBD15/30-HW(HL) | 30 | 2900 | 90 | 100 | 80 | |
35 | XBD16/30-HW(HL) | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
36 | XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
37 | XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
38 | XBD19/30-HW | 30 | 190 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
39 | XBD20/30-HW | 30 | 200 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
40 | XBD21/30-HW | 30 | 210 | 2900 | 160 | 100 | 80 |
41 | XBD22/30-HW | 30 | 220 | 2900 | 200 | 100 | 80 |
42 | XBD5/40-HW(HL) | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
43 | XBD6/40-HW(HL) | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
44 | XBD7/40-HW(HL) | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
45 | XBD8/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
46 | XBD9/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
47 | XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
48 | XBD11/40-HW(HL) | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
49 | XBD12/40-HW(HL) | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
50 | XBD13/40-HW(HL) | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
51 | XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
52 | XBD15/40-HW | 40 | 2900 | 110 | 125 | 100 | |
53 | XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
54 | XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
55 | XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
56 | XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
57 | XBD20/40-HW | 40 | 200 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
58 | XBD5/50-HW(HL) | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
59 | XBD6/50-HW(HL) | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
60 | XBD7/50-HW(HL) | 50 | 70 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
61 | XBD8/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
62 | XBD9/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
63 | XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
64 | XBD11/50-HW(HL) | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
65 | XBD12/50-HW(HL) | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
66 | XBD13/50-HW(HL) | 50 | 130 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
67 | XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
68 | XBD15/50-HW | 50 | 2900 | 132 | 125 | 100 | |
69 | XBD16/50-HW | 50 | 160 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
70 | XBD17/50-HW | 50 | 170 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
71 | XBD18/50-HW | 50 | 180 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
72 | XBD19/50-HW | 50 | 190 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
73 | XBD20/50-HW | 50 | 200 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
74 | XBD3/60-HW(HL) | 60 | 30 | 1475 | 37 | 150 | 125 |
75 | XBD4/60-HW(HL) | 60 | 40 | 1475 | 45 | 150 | 125 |
76 | XBD5/60-HW(HL) | 60 | 50 | 1485 | 55 | 150 | 125 |
77 | XBD6/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
78 | XBD7/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
79 | XBD8/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
80 | XBD9/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
81 | XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
82 | XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
83 | XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
84 | XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
85 | XBD14/60-HW | 60 | 140 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
86 | XBD15/60-HW | 60 | 150 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
87 | XBD16/60-HW | 60 | 160 | 2900 | 160 | 150 | 125 |
88 | XBD17/60-HW | 60 | 170 | 2900 | 200 | 150 | 125 |
89 | XBD18/60-HW | 60 | 180 | 2900 | 200 | 150 | 125 |
90 | XBD19/60-HW | 60 | 190 | 2900 | 220 | 150 | 125 |
91 | XBD20/60-HW | 60 | 200 | 2900 | 220 | 150 |
125 |